CORTE: 25 DE MAYO
TRAMITE POR TIPO DE DENUNCIANTE | No. |
---|---|
ADMITIDO | 132 |
CANDIDATURAS O PRECANDIDATURAS | 2 |
CIUDADANÍA | 45 |
REPRESENTANTE DE PARTIDO | 85 |
DESECHADO | 210 |
CANDIDATURAS O PRECANDIDATURAS | 36 |
CIUDADANÍA | 90 |
REPRESENTANTE DE PARTIDO | 84 |
EN TRÁMITE | 162 |
CANDIDATURAS O PRECANDIDATURAS | 29 |
CIUDADANÍA | 37 |
REPRESENTANTE DE PARTIDO | 95 |
SERVIDORA O SERVIDOR PÚBLICO | 1 |
Total General | 504 |
---|---|
CORTE: 25 DE MAYO